Наименование услуги | Стоимость, руб/час |
Предпроектное обследование | 2000 |
Проектные работы (специалист / руководитель проекта ) | 2000/2500 |
Консультационные услуги по автоматизации управленческих и учетных задач | 3000 |
Наименование | Стоимость, руб | Примечание |
Разовые консультации (без стоимости вызова, без НДС) | ||
Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе 1С:Предприятие | 2400 | |
Консультации специалиста и работы по настройкам конфигураций для бюджетной сферы | 2200 | |
Консультации и работы специалиста по настройке 1С:Предприятие 7.7 | 1600 | |
Обновления программ «1С:Предприятие» | ||
Установка форм отчетности (1-я база/каждая следующая) | 1200/600 | 1-я база/ каждая следующая |
Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) | 900/600 | 1-я база/ каждая следующая |
Обновление измененных конфигураций | от 2500 | |
Обновление платформы программы | от 1500 | за каждый ПК |
Комплексные услуги | ||
Выезд в пределах МКАД + обновление платформы + обновление релиза типовой конфигурации + установка форм отчетности | 3400/1700 | 1-й ПК+БД/каждый следующий |
Выезд в пределах МКАД + обновление релиза типовой конфигурации + установка форм отчетности | 3000/1500 | 1-й ПК+БД/каждый следующий |
Доставка и установка программ / выезд специалиста | ||
Доставка / выезд в пределах МКАД | 400 | |
Доставка / выезд за МКАД до 15 км | 800 | |
Доставка / выезд за МКАД более 15 км | 400 | |
Обучение (без стоимости выезда), в час | ||
Обучение администратора | 1500 | |
Обучение пользователя | 1000 | |
Заказные работы | ||
Комплексное внедрение | на договорной основе | |
Автоматизация отдельных участков учета | ||
Сопряжение с системами «Клиент-банк» | ||
Перенос данных из других систем | ||
Заказное программирование |